获取违章信息
功能介绍
获取违章信息
接口说明
URL
POST https://open.iauto360.cn/srv/7001/{appId}/{sign}
URL参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | String | 是 | 合作方ID, 获取方式详见如何接入 |
| sign | String | 是 | 签名, 生成方式详见如何接入 |
请求
content-type: application/json
| 参数(L1) | 参数(L2) | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | Int64 | 是 | 请求时间,采用unix时间,精确到毫秒 | |
| plan | Int32 | 否 | 计费计划,不传该参数,将会自动匹配适用的计费计划 | |
| data | Object | 是 | 请求数据 | |
| esn | String | 是 | 终端编号 |
应答
| 参数(L1) | 参数(L2) | 参数(L3) | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| flag | Int32 | 是 | 请求接口的状态( 1 成功 0 失败) | ||
| err | String | 否 | 当flag为0时,返回的错误说明 | ||
| data | Object | 是 | 实际返回的业务数据,内嵌json对象 | ||
| total | Int64 | 是 | 违章记录总数 | ||
| errorMsg | String | 是 | 错误信息 | ||
| violationList | Array | 是 | 违章信息列表 | ||
| violationId | Int32 | 是 | 编号 | ||
| plateNumber | String | 是 | 车牌号 | ||
| violationTime | String | 是 | 违章时间 | ||
| address | String | 是 | 违章地址 | ||
| behaviorDes | String | 是 | 违法行为 | ||
| fineAmount | Int32 | 是 | 违章罚款 | ||
| penaltyPoint | Int32 | 是 | 违章扣分 | ||
| secondaryUniqueCode | String | 是 | 违章记录ID,用于下单 | ||
| canProcess | Int32 | 是 | 是否可处理 |
示例
请求
{
"time":1468024618564,
"data":{
"esn":"86127667888972656"
},
"plan":1001
}
应答
{
"flag":1,
"data":{
"total": 13,
"violationList": [
{
"violationId": 65,
"plateNumber": "粤A58968",
"violationTime": "2014-11-12 14:01:00",
"address": "铁路街",
"behaviorDes": "违反禁止标线指示",
"fineAmount": 100,
"penaltyPoint": 3,
"secondaryUniqueCode": "134568279",
"canProcess": 0
}
],
"errorMsg": ""
}
}
更新日志
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 1.0 | 新增服务 | - |
常见问题
无