获取车辆信息
功能介绍
获取车辆的信息。
接口说明
URL
POST https://open.iauto360.cn/srv/1021/{appId}/{sign}
URL参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | String | 是 | 合作方ID, 获取方式详见如何接入 |
| sign | String | 是 | 签名, 生成方式详见如何接入 |
请求
content-type: application/json
| 参数(L1) | 参数(L2) | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | Int64 | 是 | 请求时间,采用unix时间,精确到毫秒 | |
| plan | Int32 | 否 | 计费计划,不传该参数,将会自动匹配适用的计费计划 | |
| data | Object | 是 | 请求实际参数,内嵌json对象 | |
| esn | String | 是 | 终端编号 |
应答
| 参数(L1) | 参数(L2) | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| flag | Int32 | 是 | 请求接口的状态( 1 成功 0 失败) | |
| err | String | 否 | 当flag为0时,返回的错误说明 | |
| data | Object | 是 | 实际返回的业务数据,内嵌json对象 | |
| modelId | Int32 | 否 | 车型号 | |
| mileage | Int32 | 否 | 总公里数 | |
| intervalMileage | String | 否 | 保养间隔 | |
| oilType | String | 否 | 油品,90,92,93,95,97 | |
| plateNo | String | 否 | 车牌号码 | |
| vin | String | 否 | 车架号 | |
| engineNo | String | 否 | 引擎号 | |
| plateType | String | 否 | 牌号类型,02-小型蓝牌车 | |
| insurer | String | 否 | 保险公司名,人保车险/平安车险/太平洋车险/... | |
| insuranceDate | String | 否 | 保险购买日期,格式yyyy-MM-dd | |
| taxFeeDate | String | 否 | 车船税购买日期,格式yyyy-MM-dd | |
| yearTicketDate | String | 否 | 年票购买日期,格式yyyy-MM-dd | |
| carReviewDate | String | 否 | 年审到期日期,格式yyyy-MM-dd |
示例
请求
{
"time":1468024618564,
"data":{
"esn":"86127667888972656",
},
"plan":1001
}
应答
{
"flag":1,
"data":{
"rearLeft":"92",
"frontLeft":"02",
"frontRight":"粤AD59M7"
}
}
更新日志
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 1.0 | 新增服务 | - |
常见问题
无