获取行车记录
功能介绍
获取终端当前绑定的车辆的行驶记录与和行驶的情况。
接口说明
URL
POST https://open.iauto360.cn/srv/1012/{appId}/{sign}
URL参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | String | 是 | 合作方ID, 获取方式详见如何接入 |
| sign | String | 是 | 签名, 生成方式详见如何接入 |
请求
content-type: application/json
| 参数(L1) | 参数(L2) | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| time | Int64 | 是 | 请求时间,采用unix时间,精确到毫秒 | |
| plan | Int32 | 否 | 计费计划,不传该参数,将会自动匹配适用的计费计划 | |
| data | Object | 是 | 请求数据 | |
| esn | String | 是 | 终端编号 | |
| timeFrom | Int64 | 是 | 点火时间,范围查询开始时间,unix时间,精确到秒 | |
| timeTo | Int64 | 是 | 点火时间,范围查询结束时间,unix时间,精确到秒 | |
| page | Int32 | 否 | 页码,不传该参数,默认为1,每页数据为10条 |
应答
| 参数(L1) | 参数(L2) | 参数(L3) | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| flag | Int32 | 是 | 请求接口的状态( 1 成功 0 失败) | ||
| err | String | 否 | 当flag为0时,返回的错误说明 | ||
| data | Object | 是 | 实际返回的业务数据,内嵌json对象 | ||
| totalCount | Int32 | 是 | 总记录数 | ||
| page | Int32 | 是 | 数据所在页码 | ||
| records | Array | 否 | 行车记录数组 | ||
| id | Long | 否 | 行车记录唯一ID | ||
| startTime | Long | 是 | 点火时间,unix时间,精确到秒 | ||
| endTime | Long | 是 | 熄火时间,unix时间,精确到秒 | ||
| mileage | Float | 是 | 里程,单位为公里 | ||
| avgOil | Float | 是 | 平均百公里油耗,单位为升/百公里 | ||
| totalOil | Float | 是 | 本次行车总油耗,单位为升 | ||
| rapidAccelerate | Int32 | 否 | 急踩油门次数 | ||
| rapidBreak | Int32 | 否 | 急踩刹车次数 | ||
| hotTime | Int32 | 是 | 热车时间,单位为秒 | ||
| idleTime | Int32 | 是 | 怠速时长,单位为秒 | ||
| maxSpeed | Float | 是 | 最快速度,单位为公里/每小时 |
示例
请求
{
"time":1468024618564,
"data":{
"esn":"86127667888972656",
"timeFrom":1468024618564,
"timeTo":1468024618564,
"page":2
},
"plan":1001
}
应答
{
"flag":1,
"data":{
"records":[
{
"id":1,
"startTime":1483212344,
"endTime":1483216462,
"mileage":60.4,
"avgOil":7.3,
"totalOil":4.41,
"rapidAccelerate":1,
"rapidBreak":2,
"hotTime":23,
"idleTime":285,
"maxSpeed":93.2
}
],
"totalCount":11,
"page":2
}
}
更新日志
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | 1.0 | 新增服务 | - |
常见问题
无